Quanto custa?
Você pode selecionar um dos pacotes de acordo com as suas necessidades. Pedimos somente que você avalie todas as necessidades da sua empresa antes de escolher, pois eventualmente é mais barato produzir de imeditado o material adicional (cartões de visita, papel timbrado, envelopes) do que fazer isso num segundo momento, mesmo que não seja utilizado de imediato para ser impresso.
| Pacote | L1 | L2 | L3 | L4 |
| Descritivo | ||||
| Conceitos apresentados | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Tempo de desenvolvimento | 5 | 7 | 7 | 10 |
| Alterações / Revisões | 2 | 4 | 8 | Ilimitadas |
| Briefing | ||||
| Online | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Telefone | Não | Não | Não | Sim |
| Material disponibilizado | ||||
| GIF | Sim | Sim | Sim | Sim |
| BMP | Sim | Sim | Sim | Sim |
| TIF | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PNG | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PSD | Sim | Sim | Sim | Sim |
| EPS | Sim | Sim | Sim | Sim |
| CDR | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WMF | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Guia de identidade visual em PDF | Não | Não | Sim | Sim |
| Materiais de expediente | ||||
| Folha A4 timbrada | Não | Não | Sim | Sim |
| Cartão de visita | Não | Não | Sim | Sim |
| Envelope carta | Não | Não | Sim | Sim |
| Envelope saco | Não | Não | Sim | Sim |
| Materiais eletrônicos | ||||
| Template do Word | Não | Sim | Sim | Sim |
| Template do Powerpoint | Não | Sim | Sim | Sim |
| Disponibilização dos materiais finais | ||||
| Eletronicamente | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Por correio (CD ou DVD) | Não | Não | Não | Sim |
| Identidade visual impressa | Não | Não | Não | Sim |
| Direitos autorais | ||||
| Cessão total | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Total | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Valor | R$ 99,00 | R$ 199,00 | R$ 299,00 | R$ 499,00 |
| Pagamento | 100% antecipado | 100% antecipado | 100% antecipado | 50%/50% |
| Nota fiscal | Ao final do trabalho | Ao final do trabalho | Ao final do trabalho | Ao final do trabalho |
