<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logo 1</title>
	<atom:link href="http://logo1.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logo1.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2009 00:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grandes novidades para breve</title>
		<link>http://logo1.com.br/2009/07/grandes-novidades-para-breve/</link>
		<comments>http://logo1.com.br/2009/07/grandes-novidades-para-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logo1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logo1.com.br/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Estamos fazendo uma grande alteração na nossa estrutura de trabalho! Aguarde melhorias, em breve, muita coisa aqui no site!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos fazendo uma grande alteração na nossa estrutura de trabalho! Aguarde melhorias, em breve, muita coisa aqui no site!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logo1.com.br/2009/07/grandes-novidades-para-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latas e materiais 3D</title>
		<link>http://logo1.com.br/2009/06/latas-3d/</link>
		<comments>http://logo1.com.br/2009/06/latas-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 00:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logo1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logo1.com.br/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Outro dia um cliente perguntou se podiamos produzir alguns materiais &#8220;virtuais&#8221; ou tridimensionais para o web site dele. Seguem alguns estudos&#8230;


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outro dia um cliente perguntou se podiamos produzir alguns materiais &#8220;virtuais&#8221; ou tridimensionais para o web site dele. Seguem alguns estudos&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-163" title="Lata 3D" src="http://logo1.com.br/wp-content/uploads/2009/06/lata.png" alt="Lata 3D" width="320" height="240" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-164" title="Sacola" src="http://logo1.com.br/wp-content/uploads/2009/06/sacola.png" alt="Sacola" width="320" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logo1.com.br/2009/06/latas-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo</title>
		<link>http://logo1.com.br/2009/05/logotipo/</link>
		<comments>http://logo1.com.br/2009/05/logotipo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 01:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logo1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo1.com.br/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Criamos o logotipo da sua empresa. É simplesmente criar a oportunidade de iniciar o seu negócio de maneira mais eficaz a um custo mais acessível. Trabalhamos com uma equipe que coleta os dados necessários junto ao cliente, desenvolve e aprimora o material até chegar ao objetivo final.
Em pouco tempo você terá a sua disposição o logotipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criamos o logotipo da sua empresa. É simplesmente criar a oportunidade de iniciar o seu negócio de maneira mais eficaz a um custo mais acessível. Trabalhamos com uma equipe que coleta os dados necessários junto ao cliente, desenvolve e aprimora o material até chegar ao objetivo final.</p>
<p>Em pouco tempo você terá a sua disposição o logotipo criado, bem como o arquivo nos formatos vetoriais mais utilizados, em cores e em preto e branco, além do prático Guia de Utilização do logotipo. Seu material ficará disponível para você por tempo indeterminado.</p>
<p>Além disso você ainda receberá um arquivo no formato Adobe Acrobat (PDF) para poder consultar ou enviar a terceiros quando precisar trabalhar nos seus materiais gráficos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logo1.com.br/2009/05/logotipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidade visual</title>
		<link>http://logo1.com.br/2009/05/identidade-visual/</link>
		<comments>http://logo1.com.br/2009/05/identidade-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 01:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logo1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[cartoes de visita]]></category>
		<category><![CDATA[envelopes]]></category>
		<category><![CDATA[folha timbrada]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo1.com.br/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolver a identidade visual da sua empresa permite manter o controle e a unidade visual em todos os seus materiais, impressos ou eletrônicos, além de guiar seus funcionários em como fazer corretamente a criação de novos documentos.
Quando você desenvolver a Identidade Visual da sua empresa conosco, além da folha timbrada, modelos de envelopes e do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolver a identidade visual da sua empresa permite manter o controle e a unidade visual em todos os seus materiais, impressos ou eletrônicos, além de guiar seus funcionários em como fazer corretamente a criação de novos documentos.</p>
<p>Quando você desenvolver a Identidade Visual da sua empresa conosco, além da folha timbrada, modelos de envelopes e do modelo de cartão de visitas, você também receberá:</p>
<p>• Arquivos dos materiais em formato vetorial (Corel/Illustrator/EPS);<br />
• Arquivos dos materiais em formato bitmapped (BMP/TIF);<br />
• Modelo de Folha A4 para uso no Word (DOT);<br />
• Modelo de Slide para suas apresentações em PowerPoint (PPT);</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logo1.com.br/2009/05/identidade-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design de Impressos</title>
		<link>http://logo1.com.br/2009/05/design-de-impressos/</link>
		<comments>http://logo1.com.br/2009/05/design-de-impressos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 01:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logo1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[brochuras]]></category>
		<category><![CDATA[cartoes de visita]]></category>
		<category><![CDATA[design de impressos]]></category>
		<category><![CDATA[flyers]]></category>
		<category><![CDATA[folders]]></category>
		<category><![CDATA[panfletos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo1.com.br/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Nosso trabalho permite desenvolver seu material gráfico de acordo com as necessidades da sua empresa, para impressão em cores ou preto e branco. Faça agora seus:
• Cartões de visita
• Folders;
• Brochuras;
• Flyers;
• Panfletos;
• Impressos em geral;
Você receberá o arquivo original do trabalho mas também receberá um arquivo PDF, para facilitar seu trabalho de enviar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nosso trabalho permite desenvolver seu material gráfico de acordo com as necessidades da sua empresa, para impressão em cores ou preto e branco. Faça agora seus:</p>
<p>• Cartões de visita<br />
• Folders;<br />
• Brochuras;<br />
• Flyers;<br />
• Panfletos;<br />
• Impressos em geral;</p>
<p>Você receberá o arquivo original do trabalho mas também receberá um arquivo PDF, para facilitar seu trabalho de enviar o material para uma gráfica para produzir o mesmo.  Lembre-se que você pode optar por fazer um material eletrônico se não quiser ter custos de impressão agora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logo1.com.br/2009/05/design-de-impressos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design eletrônico</title>
		<link>http://logo1.com.br/2009/05/design-eletronico/</link>
		<comments>http://logo1.com.br/2009/05/design-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 01:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logo1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[caixas 3d]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[multimidia]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo1.com.br/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Todo o material desenvolvido por nós pode ser utilizado de maneira eletrônica. Se você atualiza materiais com frequência como manuais, especificações técnicas e listas em geral, nada melhor que disponibilizar estes arquivos para download no seu web site. Trabalhamos com:
• Caixas de produtos em 3D
• Interfaces de software (design e redesign);
• Materiais para visualização em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo o material desenvolvido por nós pode ser utilizado de maneira eletrônica. Se você atualiza materiais com frequência como manuais, especificações técnicas e listas em geral, nada melhor que disponibilizar estes arquivos para download no seu web site. Trabalhamos com:</p>
<p>• Caixas de produtos em 3D<br />
• Interfaces de software (design e redesign);<br />
• Materiais para visualização em computador (Adobe Acrobat);<br />
• Templates para PowerPoint;<br />
• Interfaces gráficas de aplicativos multimídia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logo1.com.br/2009/05/design-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É correto dizer logomarca?</title>
		<link>http://logo1.com.br/2009/05/e-correto-dizer-logomarca/</link>
		<comments>http://logo1.com.br/2009/05/e-correto-dizer-logomarca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logo1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logo1.com.br/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[O termo correto mais largamente aceito aqui no Brasil é logotipo. Mas não importa, o que você realmente precisa é criar uma identidade para a sua empresa, e nós podemos ajudar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O termo correto mais largamente aceito aqui no Brasil é logotipo. Mas não importa, o que você realmente precisa é criar uma identidade para a sua empresa, e nós podemos ajudar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logo1.com.br/2009/05/e-correto-dizer-logomarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
